ナンバーA
|
ナンバーB
|
合 計
|
|||
料 金
|
残 高
|
料 金
|
残 高
|
||
| 2012/10 | 6,168 | 20,122 | 983 | 21,349 | 7,151 |
| 2012/11 | 708 | 19,414 | 983 | 20,366 | 1,691 |
| 2012/12 | 708 | 18,706 | 2,033 | 18,333 | 2,741 |
| 2013/01 | 708 | 17,998 | 983 | 17,350 | 1,691 |
| 2013/02 | 708 | 17,290 | 983 | 16,367 | 1,691 |
| 2013/03 | 708 | 16,582 | 983 | 15,384 | 1,691 |
| 2013/04 | 1,079 | 15,503 | 983 | 14,401 | 2,062 |
| 2013/05 | 1,079 | 14,424 | 983 | 13,418 | 2,062 |
| 2013/06 | 1,079 | 13,345 | 983 | 12,435 | 2,062 |
| 2013/07 | 1,079 | 12,266 | 983 | 11,452 | 2,062 |
| 2013/08 | 1,079 | 11,187 | 983 | 10,469 | 2,062 |
| 2013/09 | 1,079 | 10,108 | 983 | 9,486 | 2,062 |
| 2013/10 | 1,079 | 9,029 | 983 | 8,503 | 2,062 |
| 2013/11 | 1,079 | 7,950 | 983 | 7,520 | 2,062 |
| 2013/12 | 1,079 | 6,871 | 983 | 6,537 | 2,062 |
| 2014/01 | 1,079 | 5,792 | 983 | 5,554 | 2,062 |
| 2014/02 | 1,079 | 4,713 | 983 | 4,571 | 2,062 |
| 2014/03 | 1,079 | 3,634 | 983 | 3,588 | 2,062 |
| 2014/04 | 1,079 | 2,555 | 983 | 2,605 | 2,062 |
| 2014/05 | 1,079 | 1,476 | 983 | 1,622 | 2,062 |
| 2014/06 | 1,079 | 397 | 983 | 639 | 2,062 |
| 2014/07 | 1,079 | -682 | 983 | -344 | 2,062 |
| 2014/08 | 1,079 | -1,761 | 983 | -1,327 | 2,062 |
| 2014/09 | 1,079 | -2,840 | 983 | -2,310 | 2,062 |
| 2014/10 | 1,079 | -3,919 | |||
| 2014/11 | 1,079 | -4,998 | |||
| 2014/12 | 1,079 | -6,077 | |||
モバイラーズチェックを金券ショップで購入することにより、携帯電話の料金を5%程度は節約することができたが、この手法は使えなくなった。現在の登録残高から考えて、2014年5月までの分を先払いし、かつ料金節約の恩恵が受けられる。これ以降は、クレジットカードからの決済に設定している。