| カード名称 | 年会費(円) | 特 典 | ||
| 現 在 | 正 規 | 30歳~ | ||
| 三井住友VISAカード | 4,200 | 4,200 | 9,450 | ・空港ラウンジ ・海外キャッシング ・そのた |
| シティカード | 3,150 | 3,150 | 3,150 | ・空港ラウンジ ・トラベラーズチェック無料発行 ・電子マネーEdyチャージポイント付帯 ・トヨタレンタカー(5%) ・国際線スーツケース宅配(500円/個) |
| MUFGカード | 0 | 1,312 | 2,000 | ・アメックスブランドを安価に維持 |
| JALカード | 0 | 2,100 | 2,100 | ・電子マネーWAONチャージポイント付帯 ・JALカード会員限定運賃→ANA株主優待 ・JAL空港割引→ANA株主優待 ・JALマイレージ還元時に節約 |
| ゆめカード | 0 | 0 | 0 | ・ゆめタウン高松での買い物が有利 |
| ツタヤTカード | 0 | 0 | 0 | ・ツタヤのレンタルカード年会費無料 ・共通Tポイント |
| みずほカード | 0 | 0 | 0 | ・JRモバイルSuicaの年会費無料 ・コンビニATM手数料無料→CITIバンク |
| コスモ・ザ・カード | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ・コスモロードサービス ・ガソリンが安くなる→ヤマウチ石油 ・ETCカードが無料付帯 |
| コストコ | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ・タイヤ購入(若干安い) ・タイヤローテション、バランス、 窒素ガス、パンク修理が無料 |
| オートバックス | 525 | 525 | 525 | ・オイル交換が無料(若干安い) |
| モンベル | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ・ジャパレン(50%)、日産(5%)、 ニッポン(5%)、マツダ(15%) ・三井商船(15%)、津軽海峡(10%)、 東海汽船(10%) |
| 三越伊勢丹株主優待 | 三越の株式(100株以上) | ・三越・伊勢丹での買い物(10%) ・駐車場・1時間無料延長 |
||
| 倉木麻衣ファンクラブ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ・会員特典 |
ようこそHAM-RADIO.ASIA
このウェブサイトは、うどん県(旧香川県)から発信している、完全に趣味に走った内容ばかりで構成されています。駄文ばかりですが、よろしくおつきあい下さい。本ブログの左側に、ちょコム送金口座の情報を試験的に公開します。こんなご時世ですが、私のブログに寄付・ドネーションをしていただける方は、よろしくお願いします。クレジットカードから簡単に決済することが可能です。また、銀行口座への振込みでもお待ちしております。
なお、このウェブサイトは、任意団体ダーファミリーが運営・管理を行っております。
2013年5月 管理人
2012/12/06
維持費がかかる会員カードを見直した
何かと年会費など、維持費が必要な会員カード類を見直すために、まとめてみることにした。無駄なカードがあれば、この機会に退会しようかと思っていたが、結局、これ以上まとめることができないことが分かった。